

产品中心Product Center
corodur CORODUR




| C | SI | Mn | Cr | Ni | Mo | Co | Nb | V | W | Fe | other | Hardness | |
| Product | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |
| Work Hardening Austentic Hardfacing | |||||||||||||
| CORODUR® 200 K | 0,1 | 0,4 | 6,0 | 19,0 | 8,5 | R | 180 - 200 HB 、 400 HB | ||||||
| CORODUR® 240 K | 1,1 | 0,3 | 14,0 | 4,0 | 0,6 | R | 200 - 230 HB、450 HB | ||||||
| CORODUR® 250 K | 0,5 | 0,4 | 16,0 | 14,0 | 0,8 | 0,5 | 0,2 | R | 220 - 250 HB、500 HB | ||||
| Impact Resistant Applications | |||||||||||||
| CORODUR® 300 | 0,1 | 0,5 | 2,0 | 2,5 | 0,3 | R | Ti+ | 280-325 HB | |||||
| CORODUR® 310 | 0,14 | 1,0 | 1,0 | 13,0 | 3,5 | 1,2 | 0,2 | 0,1 | R | 43-45 HRc | |||
| Corodur® 356 | 0,1 | 0,3 | 0,8 | 17,0 | 4,8 | 1,0 | 0,2 | 0,3 | R | 40-42 HRc | |||
| Corodur® 400 | 0,2 | 0,6 | 2,0 | 3,0 | 0,3 | R | Ti+ | 38-42 HRc | |||||
| Corodur® 450 | 0,25 | 0,8 | 1,0 | 3,5 | 0,4 | 0,2 | R | 42-45 HRc | |||||
| Corodur® 476 | 0,3 | 0,3 | 0,8 | 16,0 | 4,0 | 1,5 | 1,5 | 1,0 | 1,0 | R | 48-50 HRc | ||
| Corodur® 495 | 0,1 | 0,7 | 0,4 | 15,0 | + | 3,2 | 14 | R | 48-50 HRc hot hardness 53 HRc | ||||
| Corodur® 580 | 0,35 | 0,6 | 2,0 | 6,5 | 1,5 | 0,5 | 1,2 | R | 48-52 HRc | ||||
| Corodur® 600 | 0,5 | 1,0 | 2,2 | 6,5 | 0,6 | 0,2 | R | 55-57 HRc | |||||
| Corodur® 600 TIC | 1,8 | 1,6 | 1,4 | 7,0 | 1,4 | R | Ti 5 | 56-58 HRc | |||||
| Corodur® 601 | 0,5 | 1,0 | 3,0 | 6,5 | 1,5 | 1,5 | 1,0 | R | 55-58 HRc | ||||
| Corodur® 609 | 0,5 | 2,8 | 1,2 | 9,5 | 0,3 | R | 55-57 HRc | ||||||
| Corodur® 710 | 1,4 | 1,0 | 1,0 | 8,0 | 1,0 | 1,0 | R | B 1,0 | 62-65 HRc | ||||
| Corodur® 720 | 0,7 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | R | B 4,5 | 65-68 HRc | ||||||
| Corodur® 721 | 1,5 | 1,0 | 1,6 | 16,0 | R | B 3,5 | 64-66 HRc | ||||||
| Corodur® 733 | 4,0 | 0,8 | 1,5 | 19,0 | 4,0 | R | B 1,5 | 66-68 HRc | |||||
| Corodur® 760 | 1,4 | 0,7 | 1,3 | 7,0 | 0,8 | 8,0 | 1,0 | 1,2 | R | 55-57 HRc | |||
| Tool Steels | |||||||||||||
| Corodur® WZ 50 | 0,3 | 0,6 | 0,4 | 3,0 | 0,6 | 4,5 | R | 48-52 HRc | |||||
| Corodur® WZ 55 | 0,35 | 0,8 | 1,2 | 3,0 | 2,0 | 0,5 | 7,0 | R | 53-56 HRc hot hardened 56-58 HRc | ||||
| Corodur® WZ 57 | 0,35 | 0,8 | 0,8 | 13,0 | 2,2 | 10 | 0,25 | 5,5 | R | 50-53 HRc hot hardened 55-59 HRc | |||
| Corodur® WZ 59 | 0,5 | 0,6 | 1,2 | 5,0 | 3,5 | 3,5 | R | 57-59 HRc | |||||
| Abrasion Resistant Applications | |||||||||||||
| Corodur® 42 | 1,9 | 1,0 | 1,0 | 28,0 | 3,0 | 0,8 | R | 41-44 HRc | |||||
| Corodur® 50 | 3,2 | 1,8 | 1,8 | 16,0 | R | 50-54 HRc | |||||||
| Corodur® 51 | 4,5 | 1,2 | 0,4 | 21,0 | R | B+ | 58-59 HRc | ||||||
| Corodur® 55 | 4,8 | 1,2 | 0,6 | 29,0 | R | 55-59 HRc | |||||||
| Corodur® 55 Mo | 5,0 | 1,7 | 0,4 | 27,0 | 1,2 | R | 57-60 HRc | ||||||
| Corodur® 56 | 5,4 | 1,0 | 0,4 | 30,0 | R | 58-62 HRc | |||||||
| Corodur® 59 | 5,0 | 1,2 | 0,4 | 33,0 | R | 59-61 HRc | |||||||
| Corodur® 59 L | 3,8 | 1,2 | 0,6 | 33,0 | 0,5 | R | 56-59 HRc | ||||||
| Corodur® 59 XL | 3,0 | 1,3 | 0,6 | 32,0 | 3,0 | 0,5 | R | 53-56 HRc | |||||
| Corodur® 60 | 5,2 | 1,1 | 0,4 | 22,0 | 7,0 | R | 61-63 HRc | ||||||
| Corodur® 61 | 5,2 | 1,3 | 0,4 | 22,0 | 7,0 | R | B+ | 62-65 HRc | |||||
| Corodur® 62 | 5,4 | 1,2 | 0,4 | 29,0 | 3,0 | R | 60-63 HRc | ||||||
| Corodur® 64 | 4,5 | 1,0 | 1,6 | 24,0 | 0,8 | 0,8 | R | B 1,0 | 63-65 HRc (to 600°C) | ||||
| Corodur® 65 | 5,2 | 1,0 | 0,4 | 21,0 | 7,0 | 7,0 | 1,0 | 2,0 | R | 63-65 HRc (to 800°C) | |||
| Corodur® 67 | 5,4 | 1,0 | 0,4 | 21,0 | 10,0 | R | 64-67 HRc | ||||||
| Corodur® 68 | 5,0 | 0,8 | 0,4 | 38,0 | R | B 2,0 | 66-68 HRc (to 750°C) | ||||||
| Corodur® 69 | 5,2 | 0,8 | 0,4 | 32,5 | 5,8 | R | B 1,8 | 64-67 HRc | |||||
| Corodur® 70 | 5,2 | 1,0 | 0,4 | 27,0 | 6,0 | R | 62-64 HRc | ||||||
| Corodur® 75 | 5,0 | 1,2 | 0,6 | 22,0 | 4,5 | 6,4 | 0,8 | 1,2 | R | 62-64 HRc (to 700°C) | |||
| Corodur® 78 | 5,0 | 1,3 | 0,5 | 16,0 | 6,5 | 6,5 | R | B 1,0 | 64-68 HRc | ||||
| Cobalt - Base Alloys | |||||||||||||
| Corolit 1 | 2,4 | 0,7 | 0,4 | 29,0 | R | 11,0 | <3,0 | 52-55 HRc | |||||
| Corolit 6 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 28,0 | R | 4,5 | <3,0 | 40-43 HRc | |||||
| Corolit 6 LC | 0,8 | 1,0 | 0,8 | 28,0 | R | 4,5 | <3,0 | 36-39 HRc | |||||
| Corolit 6 HC | 1,3 | 1,0 | 0,8 | 29,0 | R | 4,5 | <3,0 | 43-46 HRc | |||||
| Corolit 12 | 1,4 | 1,0 | 0,8 | 29,0 | R | 8,0 | <3,0 | 45-48 HRc | |||||
| Corolit 21 | 0,25 | 1,0 | 1,0 | 27,0 | 2,5 | 5,0 | R | <3,0 | 300 - 330 HB work hardened 45 HRc | ||||
| Corolit 25 | 0,12 | 0,8 | 1,0 | 20,0 | 10,5 | R | 15,0 | <3,0 | 250-280 HB | ||||
| Nickel - Base Alloys | |||||||||||||
| Coroloy 520 W | 0,05 | 20,0 | R | 6,0 | 10,0 | 4,0 | Ti3, Al2 | 32 - 35 HRc work hardened to 45 HRc | |||||
| Coroloy Co | 0,08 | 16,0 | R | 16,0 | 2,5 | 0,35 | 4,5 | <5,0 | 260 - 280 HB work hardened 420 HB | ||||
| Coroloy SE 1/58 | 0,75 | 4,7 | 20,0 | R | <5,0 | B 3,2 | 55-60 HRc | ||||||
| Coroloy SE 12/50 | 0,6 | 4,9 | 20,0 | R | 2,5 | <5,0 | B 2,8 | 50-52 HRc | |||||
| Coroloy SE 21/35 | 0,5 | 4,5 | 20,0 | R | 2,0 | <5,0 | B 0,7 | 34-36 HRc | |||||
| Coroloy SE 6/40 | 0,35 | 4,5 | 22,0 | R | 2,0 | <5,0 | B 1,6 | 41-43 HRc | |||||
| Cast Iron Welding | |||||||||||||
| NIFE 36 | 3,0 | 36,0 | R | Cu+ | 140-160 HB | ||||||||
| NIFE 60/40 | 4,0 | R | 40,0 | Cu+ | 160-190 HB | ||||||||
| Tungsten carbid products | |||||||||||||
| Corocarb® Ni | Ni, Si, B-Matrix + 62 % WSC (2400 HV) | Matr. 55 HRc | |||||||||||
| Corocarb® Fe | Fe-C, Co, W(T) Matrix +62 % WSC (2400 HV) | Matr. 65 HRc | |||||||||||
| Hot forging molds | |||||||||||||
| Corodur® 812 | 0,10 | 0,5 | 0,6 | 10 | 1,0 | 2,0 | Ti 0,2 | 38-44; tensile strength: 1200-1400 N/mm2 | |||||
| Corodur® 813 | 0,12 | 0,6 | 0,6 | 10 | 1,7 | 3,0 | Ti 0,2 | 41-47; tensile strength: 1300-1500 N/mm2 | |||||
| Corodur® 814 | 0,2 | 0,6 | 0,6 | 10 | 1,7 | 3,0 | Ti 0,2 | 44-48,5; tensile strength: 1400-1600 N/mm2 | |||||
| Corodur® 816 | 0,28 | 0,7 | 0,6 | 10 | 1,7 | 3,0 | Ti 0,2 | 48,5-52; tensile strength: 1600-1800 N/mm2 | |||||
| Corodur® 818 | 0,36 | 0,7 | 0,6 | 10 | 1,7 | 3,0 | 0,3 | 2,0 | Ti 0,2 | 52-55,5; tensile strength: 1800-2000 N/mm2 | |||
| Corodur® 864 | 0,25 | 0,7 | 0,6 | 5,0 | 1,5 | 0,4 | 1,4 | Ti 0,2 | 44-48,5; tensile strength: 1400-1600 N/mm2 | ||||
| Corodur® 866 | 0,30 | 0,7 | 0,6 | 5,5 | 2,5 | 0,6 | 2,4 | Ti 0,2 | 48,5-52; tensile strength: 1600-1800 N/mm2 | ||||
| Corodur® 868 | 0,40 | 0,8 | 0,6 | 6 | 3 | 0,7 | 3,0 | Ti 0,2 | 52-55,5; tensile strength: 1800-2000 N/mm2 | ||||
| Special alloys | |||||||||||||
| Coro 4122Nb | 1,2 | 17,0 | 0,4 | 1,0 | 8,0 | 0,3 | 48-51 HRc | ||||||
| Coro NiCrMo22 | 0,06 | 0,6 | 1,6 | 0,4 | 2,2 | 0,5 | R | 280-320 HB | |||||
| Corodur® 295K | 0,2 | <3,0 | 10,0 | 19,0 | 10,0 | R | N+ | 270-290 HB | |||||
| Corodur® 35 | <0,1 | 1,30 | 1,0 | 29,0 | R | B 3,0 | 38-43 HRc | ||||||
| Corodur® 4009 | 0,12 | 0,8 | 1,2 | 14,5 | + | R | Ti+ | 300-360 HB | |||||
| Corodur® 4015 | 0,1 | 17,0 | R | 220-240 HB | |||||||||
| Corodur® 4028 | 0,3 | 0,8 | 14,0 | 0,4 | R | 46-48 HRc | |||||||
| Corodur® 4115 | 0,2 | 17,0 | 0,4 | 1,0 | R | 42-44 HRc | |||||||
| Corodur® 4122 | 0,4 | 17,0 | 0,4 | 1,0 | + | R | 48-50 HRc | ||||||
| Corodur® 4351 | 0,05 | 0,9 | 1,1 | 14,0 | 5,0 | 0,75 | R | N+ | 38-41 HRc | ||||
| Corodur® CrMo1 | 0,07 | 0,7 | 1,5 | 1,3 | 0,5 | R | 270-300 HB | ||||||
| Corodur® SER | <0,1 | 4,5 | 4,8 | 18,0 | 8,5 | 5,5 | 1,0 | R | 46-50 HRc hot hardened to 56 HRc | ||||
手 机:13920330100
微 信:13920330100
邮 箱:corodurwelding@163.com
克虏度耐磨科技(天津)有限公司 地址:天津市津南经济技术开发区(西区)香港街3号
税号:91120112MA05JBEUX4 账号:12050180080000000269 行号:105110035168
开户行:中国建设银行天津津南支行 电话:022-26775869 手机:13920330100 备案号:津ICP备16002958号-2